农残检测
编号 | 菜名 | 产地 | 供应商 | 抑制率 | 结果 | 日期 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莲花白 | 海口 | 乐辉 | 10.40% | 合格 | 11-14 | |
2 | 韭菜 | 徐闻 | 德利 | 9.77% | 合格 | 11-14 | |
3 | 尖椒 | 广西 | 中商 | 16.90% | 合格 | 11-14 | |
4 | 黄瓜 | 海南 | 中商 | 5.97% | 合格 | 11-14 | |
5 | 西芹 | 山东 | 兴朋 | 7.94% | 合格 | 11-14 | |
6 | 小芥 | 大荒洋 | 湘洲源 | 1.68% | 合格 | 11-14 | |
7 | 菜心 | 大荒洋 | 湘洲源 | 1.38% | 合格 | 11-14 | |
8 | 小白 | 大荒洋 | 湘洲源 | 7.04% | 合格 | 11-14 | |
9 | 黑叶白 | 大荒洋 | 湘洲源 | 0.00% | 合格 | 11-14 | |
10 | 上海青 | 大荒洋 | 湘洲源 | 10.10% | 合格 | 11-14 | |
11 | 地瓜叶 | 大荒洋 | 湘洲源 | 7.96% | 合格 | 11-14 | |
12 | 小白 | 大荒洋 | 康星 | 17.90% | 合格 | 11-14 | |
13 | 菜心 | 大荒洋 | 康星 | 11.20% | 合格 | 11-14 | |
14 | 小芥 | 大荒洋 | 康星 | 17.60% | 合格 | 11-14 | |
15 | 菜心 | 林昌基地 | 二熊 | 6.74% | 合格 | 11-14 | |
16 | 菜心 | 七水洋 | 泳旺 | 11.20% | 合格 | 11-14 | |
17 | 地瓜叶 | 七水洋 | 泳旺 | 11.80% | 合格 | 11-14 | |
18 | 空心菜 | 七水洋 | 泳旺 | 6.13% | 合格 | 11-14 | |
19 | 小芥 | 七水洋 | 泳旺 | 4.75% | 合格 | 11-14 | |
20 | 菜心 | 大荒洋 | 铸明晟 | 4.59% | 合格 | 11-14 | |
21 | 空心菜 | 大荒洋 | 铸明晟 | 4.59% | 合格 | 11-14 | |
22 | 地瓜叶 | 大荒洋 | 铸明晟 | 6.43% | 合格 | 11-14 | |
23 | 上海青 | 大荒洋 | 铸明晟 | 3.83% | 合格 | 11-14 | |
24 | 空心菜 | 大荒洋 | 进利 | 7.50% | 合格 | 11-14 | |
25 | 地瓜叶 | 大荒洋 | 进利 | 7.96% | 合格 | 11-14 | |
26 | 菜心 | 大荒洋 | 昌木达 | 0.00% | 合格 | 11-14 | |
27 | 生姜 | 海南 | 科鑫 | 11.00% | 合格 | 11-14 | |
28 | 冬枣 | 广西 | 椰枝花 | 20.90% | 合格 | 11-14 | |
29 | 桔子 | 湖北 | 椰枝花 | 6.41% | 合格 | 11-14 | |
30 | 梨 | 河北 | 椰枝花 | 18.90% | 合格 | 11-14 | |
31 | 苹果 | 西安 | 椰枝花 | 15.00% | 合格 | 11-14 | |
32 | 西兰花 | 广西 | 椰枝花 | 5.95% | 合格 | 11-14 | |
33 | 黄瓜 | 广西 | 椰枝花 | 25.20% | 合格 | 11-14 | |
34 | 苦瓜 | 广西 | 椰枝花 | 22.30% | 合格 | 11-14 | |
35 | 长豆角 | 广西 | 椰枝花 | 17.30% | 合格 | 11-14 | |
36 | 茄子 | 广西 | 椰枝花 | 1.84% | 合格 | 11-14 | |
37 | 南瓜 | 山东 | 椰枝花 | 23.70% | 合格 | 11-14 | |
38 | 西红柿 | 湖北 | 椰枝花 | 18.30% | 合格 | 11-14 | |
39 | 冬瓜 | 湖北 | 椰枝花 | 6.89% | 合格 | 11-14 | |
40 | 芋头 | 广西 | 椰枝花 | 24.60% | 合格 | 11-14 | |
41 | 白萝卜 | 山东 | 椰枝花 | 14.90% | 合格 | 11-14 | |
42 | 地瓜 | 广西 | 椰枝花 | 7.63% | 合格 | 11-14 | |
43 | 生姜 | 山东 | 椰枝花 | 26.10% | 合格 | 11-14 | |
44 | 蒜头 | 山东 | 椰枝花 | 11.50% | 合格 | 11-14 | |
45 | 山药 | 广西 | 椰枝花 | 19.10% | 合格 | 11-14 | |
46 | 小葱 | 山东 | 椰枝花 | 9.01% | 合格 | 11-14 | |
47 | 胡萝卜 | 山东 | 椰枝花 | 13.50% | 合格 | 11-14 | |
48 | 松花 | 山东 | 椰枝花 | 11.50% | 合格 | 11-14 | |
49 | 金丝白 | 广西 | 椰枝花 | 14.80% | 合格 | 11-14 | |
50 | 上海青 | 广西 | 椰枝花 | 1.07% | 合格 | 11-14 | |
51 | 莲花白 | 山东 | 椰枝花 | 6.89% | 合格 | 11-14 | |
52 | 小黄白 | 广西 | 椰枝花 | 8.85% | 合格 | 11-14 | |
53 | 大芥菜 | 广西 | 椰枝花 | 14.70% | 合格 | 11-14 | |
54 | 菜心 | 广西 | 椰枝花 | 9.95% | 合格 | 11-14 | |
55 | 生菜 | 广西 | 椰枝花 | 11.90% | 合格 | 11-14 | |
56 | 大芥菜 | 广西 | 三亚浩瀚 | 9.95% | 合格 | 11-14 | |
57 | 地瓜 | 广西 | 三亚浩瀚 | 1.38% | 合格 | 11-14 | |
58 | 西兰花 | 广西 | 三亚浩瀚 | 0.00% | 合格 | 11-14 | |
59 | 苦瓜 | 海南 | 绿果 | 7.18% | 合格 | 11-14 | |
60 | 小葱 | 海南 | 绿果 | 3.21% | 合格 | 11-14 | |
61 | 大葱 | 山东 | 绿果 | 11.90% | 合格 | 11-14 | |
62 | 莴笋 | 广西 | 海祥威 | 8.58% | 合格 | 11-14 | |
63 | 小黄白 | 广西 | 海祥威 | 18.40% | 合格 | 11-14 | |
64 | 韭菜 | 徐闻 | 中商 | 19.40% | 合格 | 11-13 | |
65 | 尖椒 | 广西 | 德利 | 26.30% | 合格 | 11-13 | |
66 | 黄瓜 | 海南 | 德利 | 28.30% | 合格 | 11-13 | |
67 | 木瓜 | 海南 | 德利 | 29.70% | 合格 | 11-13 | |
68 | 西芹 | 山东 | 兴朋 | 9.65% | 合格 | 11-13 | |
69 | 小芥 | 大荒洋 | 湘洲源 | 18.50% | 合格 | 11-13 | |
70 | 菜心 | 大荒洋 | 湘洲源 | 13.50% | 合格 | 11-13 | |
71 | 小白 | 大荒洋 | 湘洲源 | 15.90% | 合格 | 11-13 | |
72 | 黑叶白 | 大荒洋 | 湘洲源 | 13.30% | 合格 | 11-13 | |
73 | 上海青 | 大荒洋 | 湘洲源 | 15.80% | 合格 | 11-13 | |
74 | 地瓜叶 | 大荒洋 | 湘洲源 | 13.80% | 合格 | 11-13 | |
75 | 小白 | 大荒洋 | 康星 | 28.00% | 合格 | 11-13 | |
76 | 菜心 | 大荒洋 | 康星 | 19.40% | 合格 | 11-13 | |
77 | 小芥 | 大荒洋 | 康星 | 21.90% | 合格 | 11-13 | |
78 | 上海青 | 七水洋 | 泳旺 | 10.90% | 合格 | 11-13 | |
79 | 菜心 | 七水洋 | 泳旺 | 22.70% | 合格 | 11-13 | |
80 | 地瓜叶 | 七水洋 | 泳旺 | 8.27% | 合格 | 11-13 | |
81 | 空心菜 | 七水洋 | 泳旺 | 9.65% | 合格 | 11-13 | |
82 | 小芥 | 七水洋 | 泳旺 | 12.60% | 合格 | 11-13 | |
83 | 菜心 | 大荒洋 | 铸明晟 | 20.80% | 合格 | 11-13 | |
84 | 空心菜 | 大荒洋 | 铸明晟 | 21.30% | 合格 | 11-13 | |
85 | 上海青 | 大荒洋 | 铸明晟 | 24.70% | 合格 | 11-13 | |
86 | 空心菜 | 大荒洋 | 进利 | 24.80% | 合格 | 11-13 | |
87 | 地瓜叶 | 大荒洋 | 进利 | 16.80% | 合格 | 11-13 | |
88 | 菜心 | 大荒洋 | 昌木达 | 9.04% | 合格 | 11-13 | |
89 | 生姜 | 海南 | 科鑫 | 10.90% | 合格 | 11-13 | |
90 | 冬枣 | 湖北 | 椰枝花 | 32.50% | 合格 | 11-13 | |
91 | 桔子 | 湖北 | 椰枝花 | 26.30% | 合格 | 11-13 | |
92 | 葡萄 | 广西 | 椰枝花 | 8.55% | 合格 | 11-13 | |
93 | 梨 | 河北 | 椰枝花 | 14.70% | 合格 | 11-13 | |
94 | 苹果 | 河北 | 椰枝花 | 20.30% | 合格 | 11-13 | |
95 | 西兰花 | 广西 | 椰枝花 | 16.60% | 合格 | 11-13 | |
96 | 黄瓜 | 广西 | 椰枝花 | 18.80% | 合格 | 11-13 | |
97 | 苦瓜 | 广西 | 椰枝花 | 2.75% | 合格 | 11-13 | |
98 | 尖椒 | 广西 | 椰枝花 | 11.90% | 合格 | 11-13 | |
99 | 长豆角 | 广西 | 椰枝花 | 14.40% | 合格 | 11-13 | |
100 | 茄子 | 广西 | 椰枝花 | 11.00% | 合格 | 11-13 | |
101 | 南瓜 | 山东 | 椰枝花 | 14.20% | 合格 | 11-13 | |
102 | 西红柿 | 湖北 | 椰枝花 | 29.90% | 合格 | 11-13 | |
103 | 冬瓜 | 湖北 | 椰枝花 | 22.40% | 合格 | 11-13 | |
104 | 白菜花 | 山东 | 椰枝花 | 20.20% | 合格 | 11-13 | |
105 | 莴笋 | 广西 | 椰枝花 | 14.00% | 合格 | 11-13 | |
106 | 芋头 | 广西 | 椰枝花 | 10.80% | 合格 | 11-13 | |
107 | 白萝卜 | 山东 | 椰枝花 | 12.40% | 合格 | 11-13 | |
108 | 地瓜 | 广西 | 椰枝花 | 16.90% | 合格 | 11-13 | |
109 | 生姜 | 山东 | 椰枝花 | 20.70% | 合格 | 11-13 | |
110 | 蒜头 | 山东 | 椰枝花 | 24.20% | 合格 | 11-13 | |
111 | 洋葱 | 山东 | 椰枝花 | 24.00% | 合格 | 11-13 | |
112 | 山药 | 广西 | 椰枝花 | 11.90% | 合格 | 11-13 | |
113 | 水芹 | 广西 | 椰枝花 | 16.20% | 合格 | 11-13 | |
114 | 小葱 | 山东 | 椰枝花 | 30.70% | 合格 | 11-13 | |
115 | 胡萝卜 | 山东 | 椰枝花 | 6.89% | 合格 | 11-13 | |
116 | 茭白 | 山东 | 椰枝花 | 20.50% | 合格 | 11-13 | |
117 | 上海青 | 广西 | 椰枝花 | 20.20% | 合格 | 11-13 | |
118 | 莲花白 | 山东 | 椰枝花 | 29.90% | 合格 | 11-13 | |
119 | 小黄白 | 广西 | 椰枝花 | 8.88% | 合格 | 11-13 | |
120 | 大芥菜 | 广西 | 椰枝花 | 11.80% | 合格 | 11-13 | |
121 | 菜心 | 广西 | 椰枝花 | 16.20% | 合格 | 11-13 | |
122 | 生菜 | 广西 | 椰枝花 | 17.80% | 合格 | 11-13 | |
123 | 大芥菜 | 昆明 | 三亚浩瀚 | 9.49% | 合格 | 11-13 | |
124 | 地瓜 | 广西 | 三亚浩瀚 | 10.70% | 合格 | 11-13 | |
125 | 西兰花 | 昆明 | 三亚浩瀚 | 11.50% | 合格 | 11-13 | |
126 | 苦瓜 | 海南 | 绿果 | 11.60% | 合格 | 11-13 | |
127 | 小葱 | 海南 | 绿果 | 17.30% | 合格 | 11-13 | |
128 | 大葱 | 山东 | 绿果 | 19.90% | 合格 | 11-13 | |
129 | 莴笋 | 广西 | 海祥威 | 13.90% | 合格 | 11-13 | |
130 | 小黄白 | 广西 | 海祥威 | 13.80% | 合格 | 11-13 | |
131 | 玉米 | 八所 | 中商 | 9.62% | 合格 | 11-12 | |
132 | 外地小白 | 山东 | 兴朋 | 18.00% | 合格 | 11-12 | |
133 | 黄瓜 | 山东 | 兴朋 | 20.00% | 合格 | 11-12 | |
134 | 西红柿 | 山东 | 兴朋 | 17.00% | 合格 | 11-12 | |
135 | 小芥 | 大荒洋 | 湘洲源 | 12.40% | 合格 | 11-12 | |
136 | 菜心 | 大荒洋 | 湘洲源 | 17.20% | 合格 | 11-12 | |
137 | 小白 | 大荒洋 | 湘洲源 | 21.40% | 合格 | 11-12 | |
138 | 黑叶白 | 大荒洋 | 湘洲源 | 19.20% | 合格 | 11-12 | |
139 | 上海青 | 大荒洋 | 湘洲源 | 14.30% | 合格 | 11-12 | |
140 | 地瓜叶 | 大荒洋 | 湘洲源 | 10.20% | 合格 | 11-12 | |
141 | 小白 | 大荒洋 | 康星 | 13.40% | 合格 | 11-12 | |
142 | 菜心 | 大荒洋 | 康星 | 11.40% | 合格 | 11-12 | |
143 | 菜心 | 七水洋 | 泳旺 | 9.38% | 合格 | 11-12 | |
144 | 地瓜叶 | 七水洋 | 泳旺 | 11.00% | 合格 | 11-12 | |
145 | 空心菜 | 七水洋 | 泳旺 | 15.10% | 合格 | 11-12 | |
146 | 小芥 | 七水洋 | 泳旺 | 13.20% | 合格 | 11-12 | |
147 | 菜心 | 大荒洋 | 铸明晟 | 11.90% | 合格 | 11-12 | |
148 | 空心菜 | 大荒洋 | 铸明晟 | 41.00% | 合格 | 11-12 | |
149 | 空心菜 | 大荒洋 | 铸明晟 | 41.00% | 合格 | 11-12 | |
150 | 地瓜叶 | 大荒洋 | 铸明晟 | 36.40% | 合格 | 11-12 | |
151 | 空心菜 | 大荒洋 | 进利 | 36.20% | 合格 | 11-12 | |
152 | 地瓜叶 | 大荒洋 | 进利 | 31.20% | 合格 | 11-12 | |
153 | 生菜 | 昆明 | 科鑫 | 37.20% | 合格 | 11-12 | |
154 | 蒜头 | 河南 | 科鑫 | 35.80% | 合格 | 11-12 | |
155 | 生姜 | 海南 | 科鑫 | 43.70% | 合格 | 11-12 | |
156 | 梨 | 河北 | 椰枝花 | 38.60% | 合格 | 11-12 | |
157 | 葡萄 | 广西 | 椰枝花 | 14.70% | 合格 | 11-12 | |
158 | 桔子 | 河北 | 椰枝花 | 12.10% | 合格 | 11-12 | |
159 | 苹果 | 河北 | 椰枝花 | 31.10% | 合格 | 11-12 | |
160 | 白菜花 | 广西 | 椰枝花 | 32.10% | 合格 | 11-12 | |
161 | 西兰花 | 山东 | 椰枝花 | 32.80% | 合格 | 11-12 | |
162 | 山药 | 广西 | 椰枝花 | 33.10% | 合格 | 11-12 | |
163 | 水芹 | 广西 | 椰枝花 | 31.80% | 合格 | 11-12 | |
164 | 芋头 | 山东 | 椰枝花 | 28.90% | 合格 | 11-12 | |
165 | 洋葱 | 山东 | 椰枝花 | 4.89% | 合格 | 11-12 | |
166 | 莴笋 | 广西 | 椰枝花 | 1.07% | 合格 | 11-12 | |
167 | 地瓜 | 广西 | 椰枝花 | 12.40% | 合格 | 11-12 | |
168 | 小葱 | 山东 | 椰枝花 | 16.50% | 合格 | 11-12 | |
169 | 蒜头 | 山东 | 椰枝花 | 18.90% | 合格 | 11-12 | |
170 | 生姜 | 山东 | 椰枝花 | 14.00% | 合格 | 11-12 | |
171 | 胡萝卜 | 广西 | 椰枝花 | 12.70% | 合格 | 11-12 | |
172 | 白萝卜 | 山东 | 椰枝花 | 19.20% | 合格 | 11-12 | |
173 | 南瓜 | 湖北 | 椰枝花 | 20.20% | 合格 | 11-12 | |
174 | 尖椒 | 广西 | 椰枝花 | 23.10% | 合格 | 11-12 | |
175 | 西红柿 | 广西 | 椰枝花 | 22.60% | 合格 | 11-12 | |
176 | 黄瓜 | 广西 | 椰枝花 | 18.80% | 合格 | 11-12 | |
177 | 苦瓜 | 广东 | 椰枝花 | 19.10% | 合格 | 11-12 | |
178 | 茄子 | 广西 | 椰枝花 | 18.00% | 合格 | 11-12 | |
179 | 冬瓜 | 湖北 | 椰枝花 | 26.90% | 合格 | 11-12 | |
180 | 金丝白 | 广西 | 椰枝花 | 8.90% | 合格 | 11-12 | |
181 | 大芥菜 | 广西 | 椰枝花 | 14.30% | 合格 | 11-12 | |
182 | 小黄白 | 广西 | 椰枝花 | 9.70% | 合格 | 11-12 | |
183 | 上海青 | 广西 | 椰枝花 | 13.50% | 合格 | 11-12 | |
184 | 菜心 | 广西 | 椰枝花 | 15.70% | 合格 | 11-12 | |
185 | 生菜 | 广西 | 椰枝花 | 8.27% | 合格 | 11-12 | |
186 | 莲花白 | 山东 | 椰枝花 | 7.15% | 合格 | 11-12 | |
187 | 西兰花 | 昆明 | 三亚浩瀚 | 17.30% | 合格 | 11-12 | |
188 | 金丝白 | 昆明 | 三亚浩瀚 | 3.50% | 合格 | 11-12 | |
189 | 小黄白 | 昆明 | 三亚浩瀚 | 31.50% | 合格 | 11-12 | |
190 | 木瓜 | 海南 | 三亚浩瀚 | 32.20% | 合格 | 11-12 | |
191 | 大芥菜 | 昆明 | 绿果 | 29.00% | 合格 | 11-12 | |
192 | 韭菜 | 徐闻 | 绿果 | 47.50% | 合格 | 11-12 | |
193 | 小黄白 | 昆明 | 绿果 | 21.10% | 合格 | 11-12 | |
194 | 西芹 | 山东 | 绿果 | 12.10% | 合格 | 11-12 | |
195 | 大葱 | 山东 | 绿果 | 11.60% | 合格 | 11-12 | |
196 | 莴笋 | 昆明 | 绿果 | 11.00% | 合格 | 11-12 | |
197 | 地瓜 | 广西 | 绿果 | 17.20% | 合格 | 11-12 | |
198 | 小葱 | 海南 | 绿果 | 14.80% | 合格 | 11-12 | |
199 | 圆椒 | 广西 | 海祥威 | 12.80% | 合格 | 11-12 | |
200 | 葫芦瓜 | 广西 | 海祥威 | 18.30% | 合格 | 11-12 | |
201 | 尖椒 | 广西 | 海祥威 | 15.90% | 合格 | 11-12 | |
202 | 茄子 | 广西 | 海祥威 | 21.00% | 合格 | 11-12 | |
203 | 长豆角 | 广东 | 海祥威 | 19.40% | 合格 | 11-12 | |
204 | 苦瓜 | 海南 | 海祥威 | 23.10% | 合格 | 11-12 | |
205 | 葡萄 | 湖北 | 椰枝花 | 36.80% | 合格 | 10-25 | |
206 | 苹果 | 西安 | 椰枝花 | 37.10% | 合格 | 10-25 | |
207 | 梨 | 河北 | 椰枝花 | 35.10% | 合格 | 10-25 | |
208 | 白菜花 | 广西 | 椰枝花 | 32.60% | 合格 | 10-25 | |
209 | 大葱 | 山东 | 椰枝花 | 16.70% | 合格 | 10-25 | |
210 | 莲藕 | 山东 | 椰枝花 | 17.30% | 合格 | 10-25 | |
211 | 芋头 | 山西 | 椰枝花 | 17.90% | 合格 | 10-25 | |
212 | 白萝卜 | 广西 | 椰枝花 | 17.50% | 合格 | 10-25 | |
213 | 红薯 | 广西 | 椰枝花 | 20.40% | 合格 | 10-25 | |
214 | 生姜 | 广西 | 椰枝花 | 20.70% | 合格 | 10-25 | |
215 | 蒜头 | 广西 | 椰枝花 | 12.10% | 合格 | 10-25 | |
216 | 洋葱 | 海南 | 椰枝花 | 17.80% | 合格 | 10-25 | |
217 | 小葱 | 广东 | 椰枝花 | 11.30% | 合格 | 10-25 | |
218 | 胡萝卜 | 山东 | 椰枝花 | 8.33% | 合格 | 10-25 | |
219 | 长豆角 | 山东 | 椰枝花 | 7.39% | 合格 | 10-25 | |
220 | 冬瓜 | 山东 | 椰枝花 | 6.45% | 合格 | 10-25 | |
221 | 尖椒 | 山东 | 椰枝花 | 8.81% | 合格 | 10-25 | |
222 | 茄子 | 山东 | 椰枝花 | 9.91% | 合格 | 10-25 | |
223 | 南瓜 | 山东 | 椰枝花 | 11.20% | 合格 | 10-25 | |
224 | 西红柿 | 海南 | 椰枝花 | 10.10% | 合格 | 10-25 | |
225 | 苦瓜 | 湖北 | 椰枝花 | 6.49% | 合格 | 10-25 | |
226 | 莲花白 | 广西 | 椰枝花 | 7.11% | 合格 | 10-25 | |
227 | 小黄白 | 广东 | 椰枝花 | 3.71% | 合格 | 10-25 | |
228 | 大芥菜 | 湖南 | 椰枝花 | 11.10% | 合格 | 10-25 | |
229 | 菜心 | 海南 | 椰枝花 | 12.50% | 合格 | 10-25 | |
230 | 生菜 | 广东 | 椰枝花 | 8.66% | 合格 | 10-25 | |
231 | 白菜花 | 云南 | 三亚浩瀚 | 0.46% | 合格 | 10-25 | |
232 | 木瓜 | 山东 | 三亚浩瀚 | 8.81% | 合格 | 10-25 | |
233 | 南瓜 | 山东 | 蔬菜股份 | 2.04% | 合格 | 10-25 | |
234 | 上海青 | 大荒洋 | 昌木达 | 0.00% | 合格 | 10-25 | |
235 | 菜心 | 大荒洋 | 昌木达 | 0.00% | 合格 | 10-25 | |
236 | 空心菜 | 七水洋 | 泳旺 | 0.31% | 合格 | 10-25 | |
237 | 菜心 | 七水洋 | 泳旺 | 0.00% | 合格 | 10-25 | |
238 | 地瓜叶 | 七水洋 | 泳旺 | 0.00% | 合格 | 10-25 | |
239 | 上海青 | 七水洋 | 泳旺 | 0.00% | 合格 | 10-25 | |
240 | 小芥菜 | 七水洋 | 泳旺 | 3.77% | 合格 | 10-25 | |
241 | 黑叶白 | 大荒洋 | 进利 | 22.90% | 合格 | 10-25 | |
242 | 小芥菜 | 大荒洋 | 进利 | 34.60% | 合格 | 10-25 | |
243 | 上海青 | 大荒洋 | 进利 | 34.00% | 合格 | 10-25 | |
244 | 菜心 | 大荒洋 | 进利 | 29.50% | 合格 | 10-25 | |
245 | 本地小白 | 大荒洋 | 进利 | 35.70% | 合格 | 10-25 | |
246 | 地瓜叶 | 大荒洋 | 进利 | 35.70% | 合格 | 10-25 | |
247 | 空心菜 | 大荒洋 | 进利 | 31.40% | 合格 | 10-25 | |
248 | 空心菜 | 大荒洋 | 铸明晟 | 32.90% | 合格 | 10-25 | |
249 | 地瓜叶 | 大荒洋 | 铸明晟 | 7.26% | 合格 | 10-25 | |
250 | 菜心 | 大荒洋 | 湘洲源 | 11.00% | 合格 | 10-25 | |
251 | 小芥菜 | 大荒洋 | 湘洲源 | 20.10% | 合格 | 10-25 | |
252 | 本地小白 | 大荒洋 | 湘洲源 | 17.50% | 合格 | 10-25 | |
253 | 黑叶白 | 大荒洋 | 湘洲源 | 18.70% | 合格 | 10-25 | |
254 | 上海青 | 大荒洋 | 湘洲源 | 20.20% | 合格 | 10-25 | |
255 | 地瓜叶 | 大荒洋 | 湘洲源 | 17.80% | 合格 | 10-25 | |
256 | 空心菜 | 大荒洋 | 湘洲源 | 21.50% | 合格 | 10-25 | |
257 | 大芥菜 | 乐东 | 兴朋 | 34.10% | 合格 | 10-25 | |
258 | 韭菜 | 乐东 | 兴朋 | 23.00% | 合格 | 10-25 | |
259 | 莴笋 | 乐东 | 兴朋 | 24.80% | 合格 | 10-25 | |
260 | 地瓜 | 乐东 | 兴朋 | 17.80% | 合格 | 10-25 | |
261 | 莲藕 | 乐东 | 兴朋 | 17.50% | 合格 | 10-25 | |
262 | 小葱 | 乐东 | 兴朋 | 23.30% | 合格 | 10-25 | |
263 | 大葱 | 山东 | 绿果 | 24.80% | 合格 | 10-25 | |
264 | 地瓜 | 海南 | 绿果 | 14.50% | 合格 | 10-25 | |
265 | 西芹 | 山东 | 绿果 | 17.30% | 合格 | 10-25 | |
266 | 葫芦瓜 | 广西 | 绿果 | 2.32% | 合格 | 10-25 | |
267 | 丝瓜 | 海南 | 绿果 | 7.88% | 合格 | 10-25 | |
268 | 西红柿 | 海南 | 绿果 | 17.00% | 合格 | 10-25 | |
269 | 茄子 | 广西 | 绿果 | 2.16% | 合格 | 10-25 | |
270 | 苦瓜 | 海南 | 绿果 | 7.11% | 合格 | 10-25 | |
271 | 金丝白 | 昆明 | 绿果 | 6.18% | 合格 | 10-25 | |
272 | 生菜 | 昆明 | 绿果 | 10.40% | 合格 | 10-25 | |
273 | 白菜花 | 云南 | 三亚浩瀚 | 0.79% | 合格 | 10-24 | |
274 | 大葱 | 山东 | 三亚浩瀚 | 0.00% | 合格 | 10-24 | |
275 | 木瓜 | 海南 | 三亚浩瀚 | 0.00% | 合格 | 10-24 | |
276 | 尖椒 | 云南 | 三亚浩瀚 | 0.00% | 合格 | 10-24 | |
277 | 白菜花 | 广西 | 椰枝花 | 0.00% | 合格 | 10-24 | |
278 | 芋头 | 山西 | 椰枝花 | 8.96% | 合格 | 10-24 | |
279 | 白萝卜 | 广西 | 椰枝花 | 7.08% | 合格 | 10-24 | |
280 | 红薯 | 广西 | 椰枝花 | 0.63% | 合格 | 10-24 | |
281 | 生姜 | 广西 | 椰枝花 | 4.09% | 合格 | 10-24 | |
282 | 蒜头 | 广西 | 椰枝花 | 27.20% | 合格 | 10-24 | |
283 | 洋葱 | 海南 | 椰枝花 | 36.00% | 合格 | 10-24 | |
284 | 小葱 | 广东 | 椰枝花 | 38.60% | 合格 | 10-24 | |
285 | 胡萝卜 | 山东 | 椰枝花 | 33.40% | 合格 | 10-24 | |
286 | 长豆角 | 山东 | 椰枝花 | 34.50% | 合格 | 10-24 | |
287 | 冬瓜 | 山东 | 椰枝花 | 25.20% | 合格 | 10-24 | |
288 | 尖椒 | 山东 | 椰枝花 | 22.80% | 合格 | 10-24 | |
289 | 茄子 | 山东 | 椰枝花 | 22.80% | 合格 | 10-24 | |
290 | 南瓜 | 山东 | 椰枝花 | 19.30% | 合格 | 10-24 | |
291 | 西红柿 | 海南 | 椰枝花 | 8.08% | 合格 | 10-24 | |
292 | 苦瓜 | 湖北 | 椰枝花 | 24.60% | 合格 | 10-24 | |
293 | 小黄白 | 广西 | 椰枝花 | 15.90% | 合格 | 10-24 | |
294 | 金丝白 | 广东 | 椰枝花 | 9.43% | 合格 | 10-24 | |
295 | 莲花白 | 湖南 | 椰枝花 | 18.10% | 合格 | 10-24 | |
296 | 小白菜 | 海南 | 椰枝花 | 14.80% | 合格 | 10-24 | |
297 | 生菜 | 广东 | 椰枝花 | 12.10% | 合格 | 10-24 | |
298 | 蒜头 | 河南 | 科鑫 | 11.90% | 合格 | 10-24 | |
299 | 生姜 | 广西 | 科鑫 | 9.59% | 合格 | 10-24 | |
300 | 茄子 | 云南 | 科鑫 | 17.10% | 合格 | 10-24 | |
301 | 金丝白 | 昆明 | 科鑫 | 0.31% | 合格 | 10-24 | |
302 | 生菜 | 广西 | 科鑫 | 24.70% | 合格 | 10-24 | |
303 | 莲藕 | 徐闻 | 绿果 | 9.89% | 合格 | 10-24 | |
304 | 西芹 | 徐闻 | 绿果 | 1.82% | 合格 | 10-24 | |
305 | 小葱 | 徐闻 | 绿果 | 13.00% | 合格 | 10-24 | |
306 | 大葱 | 徐闻 | 绿果 | 8.66% | 合格 | 10-24 | |
307 | 地瓜 | 广西 | 绿果 | 7.73% | 合格 | 10-24 | |
308 | 西红柿 | 山东 | 绿果 | 2.16% | 合格 | 10-24 | |
309 | 空心菜 | 七水洋 | 泳旺 | 6.03% | 合格 | 10-24 | |
310 | 菜心 | 七水洋 | 泳旺 | 20.80% | 合格 | 10-24 | |
311 | 地瓜叶 | 七水洋 | 泳旺 | 15.90% | 合格 | 10-24 | |
312 | 上海青 | 七水洋 | 泳旺 | 15.10% | 合格 | 10-24 | |
313 | 小芥菜 | 七水洋 | 泳旺 | 13.40% | 合格 | 10-24 | |
314 | 空心菜 | 大荒洋 | 铸明晟 | 23.90% | 合格 | 10-24 | |
315 | 地瓜叶 | 大荒洋 | 铸明晟 | 19.20% | 合格 | 10-24 | |
316 | 黑叶白 | 大荒洋 | 进利 | 31.40% | 合格 | 10-24 | |
317 | 小芥菜 | 大荒洋 | 进利 | 22.50% | 合格 | 10-24 | |
318 | 上海青 | 大荒洋 | 进利 | 0.77% | 合格 | 10-24 | |
319 | 菜心 | 大荒洋 | 进利 | 0.62% | 合格 | 10-24 | |
320 | 本地小白 | 大荒洋 | 进利 | 5.10% | 合格 | 10-24 | |
321 | 地瓜叶 | 大荒洋 | 进利 | 0.62% | 合格 | 10-24 | |
322 | 空心菜 | 大荒洋 | 进利 | 1.70% | 合格 | 10-24 | |
323 | 菜心 | 大荒洋 | 湘洲源 | 10.70% | 合格 | 10-24 | |
324 | 小芥菜 | 大荒洋 | 湘洲源 | 8.18% | 合格 | 10-24 | |
325 | 本地小白 | 大荒洋 | 湘洲源 | 7.86% | 合格 | 10-24 | |
326 | 黑叶白 | 大荒洋 | 湘洲源 | 4.72% | 合格 | 10-24 | |
327 | 上海青 | 大荒洋 | 湘洲源 | 5.50% | 合格 | 10-24 | |
328 | 地瓜叶 | 大荒洋 | 湘洲源 | 10.80% | 合格 | 10-24 | |
329 | 空心菜 | 大荒洋 | 湘洲源 | 10.70% | 合格 | 10-24 | |
